Tỷ lệ và biểu đồ
Tốc độ sống
Cái nhìn đầu tiên này sẽ huấn luyện mắt bạn để biết giá của những cặp quan trọng, và cho bạn một cái nhìn thoáng qua thông tin thương mại cần thiết.
| Tài sản | Cuối | Bid | Hỏi | CHG | CHG% | Mở | Cao | Thấp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BTC/USDT (Binance) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ETH/USDT (Binance) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| XRP/USDT (Binance) | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.00% | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| Nikkei 225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| USD/JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR/USD | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00% | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| GBP/USD | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00% | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| FTSE 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DAX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WTI US OIL | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dollar Index Spot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NASDAQ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SP 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Biểu đồ thời gian thực
Với những thứ này, bạn có thể đào sâu hơn và tìm thấy những dấu chấm khác nhau như đường xu hướng và mẫu hình để hướng dẫn giao dịch của bạn.
Tận dụng hết sức mình →Mức kỹ thuật
Bảng này sẽ tiếp tục với cấp độ kinh doanh quan trọng nhất cho mỗi nhóm sản phẩm/ tiền tệ, sử dụng tất cả các chỉ số cổ điển.
Danh sách tài sản
| Đỉnh/Đáy | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | AUD/USD | USD/CAD | EUR/GBP | NZD/USD | USD/CHF | EUR/JPY | USD/CNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đỉnh năm | 1.19188 | 1.37888 | 158.88 | 0.67274 | 1.47935 | 0.88653 | 0.61210 | 0.92010 | 184.95 | 7.77575 |
| Đáy năm | 1.01773 | 1.20998 | 139.89 | 0.59145 | 1.35399 | 0.82423 | 0.54855 | 0.78293 | 154.79 | 3.80225 |
| Đỉnh tháng | 1.16542 | 1.35680 | 160.39 | 0.72379 | 1.42371 | 0.86122 | 0.59300 | 0.83619 | 185.75 | 6.72085 |
| Đáy tháng | 1.13120 | 1.32023 | 152.89 | 0.69425 | 1.37598 | 0.85388 | 0.56250 | 0.80523 | 177.34 | 6.69540 |
| Đỉnh tuần | 1.12695 | 1.33717 | 158.95 | 0.70136 | 1.42999 | 0.84778 | 0.56760 | 0.83950 | 177.97 | 6.69325 |
| Đáy tuần | 1.11132 | 1.31370 | 157.55 | 0.68942 | 1.41346 | 0.84188 | 0.55640 | 0.82180 | 176.30 | 6.69120 |
| Đỉnh ngày | 1.16150 | 1.34093 | 158.60 | 0.70173 | 1.41112 | 0.84290 | 0.56986 | 0.82700 | 177.92 | 6.67915 |
| Đáy ngày | 1.16121 | 1.33007 | 157.83 | 0.69708 | 1.40324 | 0.83846 | 0.56600 | 0.82226 | 177.14 | 6.67805 |
| Đỉnh 4H | 1.16150 | 1.35318 | 153.98 | 0.72137 | 1.40674 | 0.83877 | 0.57060 | 0.82574 | 177.77 | 6.67805 |
| Đáy 4H | 1.16121 | 1.35264 | 153.86 | 0.72090 | 1.40427 | 0.83803 | 0.56890 | 0.82381 | 177.40 | 6.67805 |
| Đỉnh 1H | 1.05481 | 1.33955 | 158.11 | 0.70298 | 1.40486 | 0.83880 | 0.57053 | 0.82474 | 177.61 | 6.67805 |
| Đáy 1H | 1.05467 | 1.33909 | 158.09 | 0.70243 | 1.40442 | 0.83844 | 0.56877 | 0.82449 | 177.55 | 6.67805 |
| Đỉnh 15M | 1.16150 | 1.35318 | 153.98 | 0.72137 | 1.40484 | 0.83868 | 0.56920 | 0.82437 | 178.83 | 6.55680 |
| Đáy 15M | 1.16121 | 1.35264 | 153.86 | 0.72090 | 1.40468 | 0.83861 | 0.56880 | 0.82424 | 178.69 | 6.55680 |
Các định dạng
31 chuyên gia giỏi nhất trong ngành công nghiệp này cố gắng hết sức để tăng thêm tự tin cho nghề nghiệp của bạn, hoặc để bạn kiểm tra lại trước khi vào vị trí.
Xem toàn bộ dự báo →